Bezug aus vorgelagerter Ebene | |
---|---|
Hochspannung | |
Bezug | 451.294.602 kWh |
Rückspeisung | -234.769 kWh |
Differenzbezug | 451.059.833 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | |
Bezug | 695.758.261 kWh |
Rückspeisung | – 242.288.095 kWh |
Differenzbezug | 453.470.166 kWh |
Mittelspannung | 728.580.937 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 462.790.808 kWh |
Niederspannung | 435.706.820 kWh |
Summe aller Einspeisungen | |
---|---|
Monatswerte je Netz- und Umspannebene | Download |
Lastgang Summenlast der Einspeisung | Download |
Höchstentnahmelast | |
---|---|
Hochspannung | 125.585 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 132.344 kW |
Mittelspannung | 144.259 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 94.820 kW |
Niederspannung | 89.921 kW |
Lastgang Höchstentnahmelast | Download |
Entnommene Jahresarbeit | |
---|---|
Hochspannung | 695.758.261 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 795.776.236 kWh |
Mittelspannung | 798.568.824 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 449.369.874 kWh |
Niederspannung | 448.181.054 kWh |
Netzverluste | |
---|---|
Hochspannung | 0,41% / 2.883.588 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 0,50% / 5.216.404 kWh |
Mittelspannung | 1,30% / 10.518.130 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 2,90% / 13.420.933 kWh |
Niederspannung | 2,85% / 13.160.945 kWh |
Lastgang Netzverluste | Download |
Menge Verlustenergie | 45.200.000 kWh |
Beschaffungskosten Verlustenergie | 22,469 ct./kWh |
Jahreshöchstlast | |
---|---|
Hochspannung | 132.344 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 152.150 kW |
Mittelspannung | 147.020 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 92.232 kW |
Niederspannung | 86.167 kW |
Lastgang Jahreshöchstlast | Download |
Lastgang Summenlast nlg-Kunden / Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Ergebnisse Differenzbilanzierung | |
---|---|
Lastgang Differenzbilanzierung | Download |