Bezug aus vorgelagerter Ebene | |
---|---|
Hochspannung | |
Bezug | 448.554.988 kWh |
Rückspeisung | -1.828.114 kWh |
Differenzbezug | 446.726.874 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | |
Bezug | 686.809.715 kWh |
Rückspeisung | – 243.068.023 kWh |
Differenzbezug | 443.741.692 kWh |
Mittelspannung | 731.149.489 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 466.189.854 kWh |
Niederspannung | 438.851.860 kWh |
Summe aller Einspeisungen | |
---|---|
Monatswerte je Netz- und Umspannebene | Download |
Lastgang Summenlast der Einspeisung | Download |
Höchstentnahmelast | |
---|---|
Hochspannung | 123.473 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 128.697 kW |
Mittelspannung | 142.460 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 92.532 kW |
Niederspannung | 87.631 kW |
Lastgang Höchstentnahmelast | Download |
Entnommene Jahresarbeit | |
---|---|
Hochspannung | 686.901.634 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 792.694.636 kWh |
Mittelspannung | 804.002.542 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 452.670.348 kWh |
Niederspannung | 448.466.488 kWh |
Netzverluste | |
---|---|
Hochspannung | 0,43% / 2.985.182 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 0,50% / 5.204.837 kWh |
Mittelspannung | 1,30% / 10.589.699 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 2,90% / 13.519.506 kWh |
Niederspannung | 2,75% / 12.700.776 kWh |
Lastgang Netzverluste | Download |
Menge Verlustenergie | 45.000.000 kWh |
Beschaffungskosten Verlustenergie | 14,054 ct./kWh |
Jahreshöchstlast | |
---|---|
Hochspannung | 128.697 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 150.310 kW |
Mittelspannung | 145.282 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 90.018 kW |
Niederspannung | 84.482 kW |
Lastgang Jahreshöchstlast | Download |
Lastgang Summenlast nlg-Kunden / Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Ergebnisse Differenzbilanzierung | |
---|---|
Lastgang Differenzbilanzierung | Download |